| Data Locale | Sabato, Gen 28 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Raffica di vento (Knots) | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| periodo (s) [WW3_EU] | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 74 | 73 | 68 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| si sente come (°C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Data Locale | Domenica, Gen 29 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Raffica di vento (Knots) | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| periodo (s) [WW3_EU] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 59 | 58 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| si sente come (°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Data Locale | Lunedì, Gen 30 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| Raffica di vento (Knots) | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
| periodo (s) [WW3_EU] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| si sente come (°C) | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
