| Data Locale | Mercoledì, Mag 16 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 3 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 |
| Raffica di vento (Knots) | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 10 | 8 | 13 | 18 | 12 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| periodo (s) [WW3_EU] | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 83 | 82 | 83 | 82 | 80 | 77 | 79 | 89 | 68 | 55 | 55 | 56 | 41 | 46 | 47 | 44 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 47 | 48 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| si sente come (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| Data Locale | Giovedì, Mag 17 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Raffica di vento (Knots) | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| periodo (s) [WW3_EU] | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 46 | 45 | 45 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 37 | 34 | 33 | 37 | 41 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 48 | 48 | 49 | 52 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| si sente come (°C) | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Data Locale | Venerdì, Mag 18 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
| Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
| Velocita´ del vento (Knots) | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Raffica di vento (Knots) | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| direzione delle onde [WW3_EU] | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza delle onde (m) [WW3_EU] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||
| periodo (s) [WW3_EU] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Copertura nuvolosa | ||||||||||||||||||||||||
| Umidita´ relativa (%) | 62 | 68 | 71 | 71 | 72 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 59 | 68 | 74 | 73 | 69 | 64 | 61 | 60 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitazione (mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pressione aria (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| si sente come (°C) | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
