| Data Locale | Mercoledì, Mag 16 | Giovedì, Mag 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 96 e | 81 e | 70 ene | 27 nne | 36 ne | 5 n | 336 nnw | 328 nnw | 351 n | 17 nne | 43 ne | 37 ne | 6 n | 277 w | 307 nw | 79 e |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Raffica di vento (Nodi) | 4 | 7 | 13 | 15 | 23 | 20 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Copertura nuvolosa | 1 | 23 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1020 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 19 | 17 | 10 | 8 |
| Data Locale | Venerdì, Mag 18 | Sabato, Mag 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 73 ene | 66 ene | 65 ene | 69 ene | 245 wsw | 253 wsw | 270 w | 53 ne | 67 ene | 68 ene | 64 ene | 237 wsw | 237 wsw | 234 sw | 239 wsw | 153 sse |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Raffica di vento (Nodi) | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Copertura nuvolosa | 26 | 47 | 29 | 34 | 56 | 52 | 37 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 9 | 8 | 13 | 19 | 22 | 20 | 13 | 9 | 11 | 11 | 15 | 21 | 22 | 21 | 15 | 9 |
| Data Locale | Domenica, Mag 20 | Lunedì, Mag 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 139 se | 113 ese | 118 ese | 198 ssw | 194 ssw | 181 s | 155 sse | 124 se | 125 se | 71 ene | 78 ene | 107 ese | 140 se | 146 se | 156 sse | 158 sse |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| Raffica di vento (Nodi) | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 15 | 7 | 10 | 27 | 26 | 22 | 16 | 10 |
| Copertura nuvolosa | 46 | 7 | 13 | 57 | 77 | 96 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 93 | 93 | 99 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Pressione aria (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1006 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 9 | 8 | 18 | 22 | 23 | 22 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| Data Locale | Martedì, Mag 22 | Mercoledì, Mag 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direzione del vento | 153 sse | 154 sse | 181 s | 187 s | 205 ssw | 210 ssw | 197 ssw | 167 sse | 100 e | 117 ese | 29 nne |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Raffica di vento (Nodi) | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Copertura nuvolosa | 78 | 66 | 72 | 99 | 99 | 94 | 90 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| Precipitazione (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 15 | 11 | 10 | 10 | 15 |
