| Data Locale | Mercoledì, Mag 16 | Giovedì, Mag 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 180 s | 334 nnw | 342 nnw | 352 n | 354 n | 347 nnw | 342 nnw | 353 n | 357 n | 11 n | 16 nne | 55 ne | 208 ssw | 216 sw | 204 ssw | 196 ssw |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Raffica di vento (Nodi) | 2 | 5 | 15 | 25 | 22 | 18 | 16 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Copertura nuvolosa | 17 | 57 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 69 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1011 | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 11 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 7 | 6 | 11 | 20 | 22 | 20 | 14 | 8 |
| Data Locale | Venerdì, Mag 18 | Sabato, Mag 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 190 s | 182 s | 105 ese | 216 sw | 204 ssw | 202 ssw | 206 ssw | 213 ssw | 216 sw | 37 ne | 58 ene | 115 ese | 192 ssw | 194 ssw | 200 ssw | 184 s |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Raffica di vento (Nodi) | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Copertura nuvolosa | 68 | 92 | 94 | 98 | 96 | 1 | 2 | 1 | 7 | 68 | 63 | 78 | 57 | 8 | 43 | 30 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 7 | 7 | 15 | 19 | 21 | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 16 | 21 | 25 | 24 | 18 | 10 |
| Data Locale | Domenica, Mag 20 | Lunedì, Mag 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 188 s | 200 ssw | 73 ene | 147 sse | 188 s | 112 ese | 119 ese | 138 se | 145 se | 155 sse | 155 sse | 192 ssw | 193 ssw | 197 ssw | 194 ssw | 186 s |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 |
| Raffica di vento (Nodi) | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 |
| Copertura nuvolosa | 45 | 97 | 86 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 55 | 64 | 16 | 10 | 6 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 10 | 14 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 15 | 10 |
| Data Locale | Martedì, Mag 22 | Mercoledì, Mag 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direzione del vento | 174 s | 189 s | 278 w | 209 ssw | 249 wsw | 233 sw | 235 sw | 205 ssw | 201 ssw | 195 ssw | 192 ssw |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Raffica di vento (Nodi) | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Copertura nuvolosa | 5 | 3 | 4 | 51 | 75 | 75 | 74 | 97 | 92 | 100 | 97 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 8 | 9 | 14 | 19 | 18 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 15 |
