Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
9 |
11 |
13 |
15 |
13 |
19 |
17 |
13 |
21 |
19 |
19 |
16 |
20 |
18 |
17 |
19 |
19 |
24 |
24 |
27 |
20 |
24 |
22 |
23 |
Raffica di vento (kts) |
11
|
13
|
15
|
16
|
18
|
23
|
22
|
19
|
26
|
24
|
24
|
21
|
24
|
22
|
25
|
24
|
27
|
32
|
34
|
36
|
28
|
30
|
28
|
32
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 75% | 91% | 99% | 88% | 87% | 82% | 81% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90% | 88% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 95 | 92 | 93 | 90 | 89 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 88 | 89 | 98 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 94 | 96 | 97 | 90 | 91 | 92 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 995 | 994 | 994 | 994 | 993 | 994 | 994 | 995 | 995 | 996 | 997 | 997 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 992 | 993 | 994 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
6
|
6
|
6
|
Si sente come (°C) |
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
1
|
0
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:43 | 08:37 | 14:10 | 20:54 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
25 |
23 |
22 |
20 |
19 |
16 |
17 |
22 |
25 |
30 |
29 |
31 |
31 |
31 |
31 |
29 |
24 |
21 |
22 |
22 |
24 |
22 |
20 |
18 |
Raffica di vento (kts) |
31
|
28
|
26
|
26
|
25
|
22
|
24
|
31
|
35
|
45
|
44
|
46
|
46
|
49
|
49
|
40
|
33
|
31
|
31
|
31
|
30
|
28
|
28
|
26
|
Copertura nuvolosa | 99% | 52% | 83% | 11% | 1% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 78% | 85% |
Umidità relativa (%) | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 88 | 93 | 95 | 95 | 94 | 92 | 92 | 91 | 95 | 83 | 78 | 79 | 77 | 74 | 69 | 69 | 70 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 995 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 996 | 995 | 993 | 992 | 991 | 990 | 990 | 989 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 997 | 998 | 998 |
Temperatura (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
Si sente come (°C) |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:37 | 09:33 | 15:18 | 22:01 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
17 |
14 |
14 |
12 |
10 |
8 |
8 |
5 |
11 |
13 |
13 |
11 |
7 |
6 |
3 |
1 |
2 |
4 |
10 |
14 |
Raffica di vento (kts) |
24
|
22
|
19
|
16
|
13
|
12
|
11
|
6
|
13
|
15
|
13
|
13
|
9
|
8
|
5
|
2
|
4
|
6
|
16
|
20
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 87% | 99% | 57% |
Umidità relativa (%) | 71 | 71 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 91 | 76 | 80 | 87 | 91 | 90 | 93 | 92 | 90 | 87 | 84 | 85 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
Temperatura (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
Si sente come (°C) |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
3
|
2
|
1
|
-1
|
-1
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Periodo delle onde (s) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||
Ora | 03:44 | 10:50 | 17:08 | |||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |