Data locale | Lunedì, Gen 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
15 |
15 |
10 |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
13 |
8 |
7 |
8 |
8 |
9 |
8 |
11 |
11 |
9 |
9 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
22
|
16
|
16
|
17
|
19
|
17
|
18
|
19
|
19
|
20
|
21
|
22
|
20
|
15
|
12
|
13
|
13
|
14
|
13
|
17
|
17
|
15
|
15
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 47% | 26% | 27% | 13% | 34% | 29% | 17% | 1% | 53% | 99% | 96% | 97% | 99% | 96% | 98% | 64% | 85% | 99% | 99% | 19% | 0% |
Umidità relativa (%) | 95 | 97 | 97 | 94 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 92 | 89 | 89 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Temperatura (°C) |
9
|
8
|
9
|
7
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
8
|
7
|
8
|
6
|
5
|
Si sente come (°C) |
5
|
5
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:37 | 10:29 | 17:18 | 23:07 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
11 |
12 |
8 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
10 |
10 |
7 |
7 |
7 |
6 |
7 |
5 |
5 |
6 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
16
|
17
|
17
|
14
|
13
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
17
|
17
|
18
|
15
|
13
|
12
|
11
|
11
|
9
|
11
|
6
|
5
|
6
|
6
|
Copertura nuvolosa | 2% | 44% | 78% | 48% | 67% | 88% | 47% | 58% | 27% | 25% | 54% | 70% | 99% | 86% | 47% | 40% | 20% | 39% | 31% | 59% | 51% | 46% | 25% | 24% |
Umidità relativa (%) | 95 | 91 | 89 | 91 | 92 | 92 | 88 | 85 | 87 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 | 92 | 95 | 92 | 91 | 92 | 93 | 91 | 87 | 86 | 84 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
Temperatura (°C) |
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Si sente come (°C) |
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 05:15 | 11:12 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
Direzione del vento | |||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
6
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
Copertura nuvolosa | 47% | 58% | 39% | 11% | 13% | 0% | 0% | 0% | 1% | 64% | 70% | 24% | 30% |
Umidità relativa (%) | 86 | 86 | 83 | 82 | 80 | 84 | 86 | 87 | 88 | 90 | 89 | 87 | 84 |
Precipitazione (mm/h) | |||||||||||||
Tipo di precipitazione | |||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 |
Temperatura (°C) |
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
Si sente come (°C) |
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
Direzione delle onde | |||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | |||||||||||||
Ora | 00:07 | 06:01 | 12:13 | ||||||||||
Altezza marea (m) | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |