Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
7 |
7 |
6 |
7 |
7 |
6 |
6 |
11 |
12 |
10 |
12 |
10 |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
3 |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
19
|
18
|
18
|
19
|
18
|
18
|
21
|
21
|
25
|
25
|
23
|
21
|
22
|
22
|
19
|
18
|
15
|
9
|
3
|
4
|
5
|
6
|
4
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 85% | 71% | 93% | 58% | 45% | 40% |
Umidità relativa (%) | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | |||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 | 975 | 975 | 974 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
Si sente come (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
8
|
10
|
8
|
6
|
7
|
6
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:44 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Copertura nuvolosa | 39% | 65% | 82% | 89% | 76% | 63% | 60% | 42% | 43% | 46% | 33% | 29% | 49% | 69% | 72% | 71% | 50% | 25% | 17% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% |
Umidità relativa (%) | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 89 | 93 | 94 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 94 | 95 | 97 | 99 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 980 | 980 | 981 | 980 | 981 | 981 | 982 | 982 | 982 | 983 | 982 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Si sente come (°C) |
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:39 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
4
|
Copertura nuvolosa | 34% | 43% | 36% | 29% | 28% | 37% | 40% | 56% | 78% | 87% | 89% | 90% | 89% | 81% | 74% | 84% | 82% | 95% | 98% | 92% |
Umidità relativa (%) | 99 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 91 | 89 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 983 | 982 | 983 | 982 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
Temperatura (°C) |
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Si sente come (°C) |
3
|
5
|
6
|
4
|
4
|
5
|
4
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
7
|
7
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||
Ora | 04:34 | 13:12 | ||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |