Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
7 |
7 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
4 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
5
|
7
|
6
|
8
|
11
|
11
|
9
|
8
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
5
|
6
|
8
|
9
|
11
|
9
|
7
|
2
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 67% | 60% | 82% | 76% | 40% | 14% | 19% | 49% | 56% | 5% | 18% | 20% | 21% | 42% | 42% | 43% | 67% | 79% | 13% | 41% |
Umidità relativa (%) | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 91 | 91 | 89 | 89 | 91 | 86 | 81 | 73 | 71 | 71 | 78 | 82 | 84 | 89 | 94 | 90 | 88 | 91 |
Precipitazione (mm/h) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 |
Temperatura (°C) |
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
7
|
5
|
6
|
5
|
7
|
7
|
5
|
5
|
Si sente come (°C) |
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
7
|
6
|
3
|
5
|
3
|
5
|
5
|
3
|
4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
1 |
1 |
0 |
3 |
5 |
6 |
8 |
5 |
6 |
6 |
5 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
9 |
9 |
7 |
11 |
10 |
14 |
12 |
14 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
2
|
5
|
10
|
11
|
12
|
10
|
11
|
13
|
10
|
12
|
14
|
12
|
13
|
13
|
14
|
14
|
16
|
17
|
16
|
20
|
18
|
21
|
Copertura nuvolosa | 72% | 59% | 58% | 34% | 59% | 69% | 34% | 68% | 38% | 25% | 5% | 76% | 69% | 46% | 25% | 24% | 69% | 79% | 58% | 77% | 99% | 99% | 99% | 78% |
Umidità relativa (%) | 97 | 96 | 94 | 94 | 93 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | 90 | 90 | 94 | 81 | 79 | 82 | 86 | 90 | 93 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 |
Precipitazione (mm/h) | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 |
Temperatura (°C) |
6
|
5
|
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
6
|
7
|
7
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
6
|
8
|
7
|
8
|
7
|
8
|
Si sente come (°C) |
6
|
6
|
8
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
3
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
Direzione del vento | |||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
12 |
16 |
20 |
17 |
20 |
10 |
19 |
14 |
16 |
21 |
24 |
24 |
20 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
25
|
31
|
29
|
26
|
20
|
28
|
22
|
24
|
28
|
35
|
34
|
27
|
Copertura nuvolosa | 28% | 99% | 99% | 99% | 99% | 31% | 99% | 55% | 48% | 55% | 68% | 9% | 41% |
Umidità relativa (%) | 92 | 85 | 91 | 93 | 95 | 94 | 82 | 78 | 78 | 71 | 87 | 64 | 65 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | ||||
Tipo di precipitazione | |||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 998 | 997 | 995 | 994 | 993 | 993 | 993 | 994 | 994 | 995 | 996 | 996 | 997 |
Temperatura (°C) |
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
8
|
7
|
7
|
7
|
5
|
7
|
7
|
Si sente come (°C) |
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
-1
|
1
|
2
|
Direzione delle onde | |||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
Periodo delle onde (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |