Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
20 |
18 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
17 |
18 |
21 |
23 |
23 |
21 |
19 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
16 |
15 |
16 |
15 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
25
|
23
|
22
|
22
|
20
|
20
|
21
|
22
|
23
|
28
|
30
|
30
|
30
|
30
|
32
|
28
|
32
|
27
|
25
|
23
|
21
|
24
|
22
|
22
|
Copertura nuvolosa | 99% | 95% | 93% | 68% | 16% | 80% | 99% | 73% | 69% | 57% | 78% | 99% | 99% | 99% | 78% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 46% | 57% | 66% |
Umidità relativa (%) | 85 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 83 | 80 | 79 | 75 | 73 | 72 | 74 | 78 | 80 | 80 | 71 | 63 | 71 | 75 | 81 | 85 | 87 | 88 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Temperatura (°C) |
15
|
15
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Si sente come (°C) |
15
|
15
|
16
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Periodo delle onde (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:26 | 07:53 | 14:00 | 20:23 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
16 |
15 |
15 |
13 |
13 |
14 |
18 |
19 |
18 |
19 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
14 |
14 |
13 |
13 |
Raffica di vento (kts) |
24
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
26
|
28
|
30
|
29
|
27
|
28
|
28
|
27
|
29
|
30
|
31
|
29
|
24
|
20
|
19
|
18
|
18
|
17
|
Copertura nuvolosa | 70% | 99% | 52% | 99% | 77% | 89% | 99% | 69% | 58% | 77% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 39% | 5% | 39% | 81% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 87 | 87 | 86 | 84 | 84 | 82 | 75 | 73 | 73 | 69 | 66 | 68 | 71 | 77 | 82 | 83 | 81 | 76 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 |
Temperatura (°C) |
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Si sente come (°C) |
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
Periodo delle onde (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:20 | 08:46 | 14:55 | 21:23 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
12 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
16
|
17
|
15
|
19
|
17
|
16
|
14
|
15
|
12
|
13
|
12
|
11
|
10
|
8
|
Copertura nuvolosa | 99% | 97% | 90% | 82% | 82% | 62% | 91% | 70% | 47% | 18% | 31% | 28% | 2% | 0% |
Umidità relativa (%) | 83 | 88 | 94 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 91 | 87 | 82 | 81 | 81 | 82 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 1.2 | 0.4 | |||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Si sente come (°C) |
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | ||||||||||||||
Ora | 03:32 | 09:55 | ||||||||||||
Altezza marea (m) | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |