Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
11 |
11 |
16 |
18 |
18 |
18 |
19 |
21 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
18 |
15 |
13 |
9 |
11 |
14 |
17 |
22 |
30 |
33 |
Raffica di vento (kts) |
17
|
18
|
21
|
25
|
32
|
32
|
24
|
31
|
32
|
34
|
34
|
33
|
33
|
29
|
27
|
23
|
21
|
16
|
16
|
20
|
25
|
35
|
54
|
54
|
Copertura nuvolosa | 84% | 99% | 88% | 99% | 99% | 99% | 98% | 53% | 99% | 28% | 69% | 74% | 75% | 16% | 62% | 23% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 90 | 91 | 96 | 90 | 93 | 94 | 95 | 84 | 79 | 79 | 87 | 77 | 68 | 63 | 67 | 71 | 65 | 65 | 70 | 74 | 77 | 97 | 92 | 90 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 5.7 | 1.1 | |||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 993 | 991 | 990 | 988 | 986 | 983 | 981 | 982 | 982 | 983 | 985 | 987 | 988 | 988 | 988 | 989 | 988 | 987 | 986 | 984 | 981 | 977 | 971 | 965 |
Temperatura (°C) |
7
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
2
|
3
|
7
|
Si sente come (°C) |
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
2
|
0
|
-1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
-1
|
-5
|
-4
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Periodo delle onde (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 06:16 | 12:36 | 18:54 | |||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
21 |
34 |
41 |
54 |
55 |
50 |
45 |
40 |
36 |
29 |
29 |
27 |
27 |
25 |
23 |
20 |
16 |
13 |
11 |
11 |
16 |
20 |
18 |
11 |
Raffica di vento (kts) |
45
|
51
|
69
|
77
|
81
|
75
|
65
|
58
|
52
|
47
|
49
|
50
|
47
|
36
|
32
|
27
|
36
|
23
|
21
|
20
|
29
|
32
|
30
|
22
|
Copertura nuvolosa | 99% | 87% | 38% | 57% | 99% | 99% | 99% | 61% | 25% | 1% | 0% | 0% | 0% | 3% | 13% | 50% | 72% | 26% | 32% | 0% | 0% | 98% | 0% | 9% |
Umidità relativa (%) | 95 | 80 | 79 | 83 | 83 | 79 | 74 | 69 | 67 | 69 | 62 | 53 | 45 | 48 | 56 | 65 | 70 | 71 | 69 | 60 | 62 | 72 | 63 | 68 |
Precipitazione (mm/h) | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 960 | 957 | 953 | 950 | 954 | 960 | 965 | 969 | 973 | 976 | 979 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 988 | 989 | 989 | 990 | 990 |
Temperatura (°C) |
10
|
12
|
9
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
2
|
Si sente come (°C) |
10
|
12
|
3
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:12 | 07:31 | 13:49 | 19:59 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
Direzione del vento | |||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
9 |
9 |
10 |
8 |
8 |
11 |
8 |
11 |
12 |
12 |
13 |
16 |
20 |
16 |
18 |
13 |
17 |
13 |
20 |
Raffica di vento (kts) |
23
|
21
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
20
|
22
|
27
|
32
|
23
|
28
|
21
|
26
|
26
|
29
|
Copertura nuvolosa | 1% | 1% | 3% | 4% | 0% | 55% | 84% | 77% | 49% | 39% | 89% | 99% | 99% | 60% | 13% | 23% | 40% | 43% | 53% |
Umidità relativa (%) | 77 | 76 | 69 | 74 | 67 | 74 | 78 | 79 | 83 | 86 | 85 | 79 | 86 | 88 | 86 | 80 | 80 | 78 | 74 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||
Tipo di precipitazione | |||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 993 | 992 | 993 | 993 | 993 | 992 | 992 | 991 | 990 | 991 | 990 | 991 | 991 | 992 |
Temperatura (°C) |
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|
4
|
4
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
Si sente come (°C) |
-4
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
0
|
-1
|
0
|
-1
|
-3
|
-2
|
-1
|
-2
|
-1
|
0
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
Direzione delle onde | |||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | |||||||||||||||||||
Ora | 02:14 | 08:29 | 14:47 | ||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 2.9 |