Data locale | Lunedì, Gen 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
11 |
10 |
11 |
11 |
10 |
9 |
10 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Raffica di vento (kts) |
15
|
12
|
14
|
14
|
14
|
13
|
13
|
8
|
9
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
13
|
12
|
14
|
15
|
15
|
Copertura nuvolosa | 94% | 99% | 91% | 99% | 96% | 69% | 18% | 1% | 22% | 43% | 59% | 46% | 99% | 33% | 45% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 87% | 85% | 62% | 93% |
Umidità relativa (%) | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 91 | 93 | 98 | 98 | 96 | 93 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Si sente come (°C) |
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Periodo delle onde (s) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:51 | 10:44 | 18:07 | 23:08 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
12 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Raffica di vento (kts) |
16
|
17
|
17
|
17
|
15
|
13
|
14
|
13
|
13
|
13
|
15
|
17
|
16
|
17
|
16
|
18
|
17
|
17
|
18
|
15
|
14
|
12
|
12
|
12
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90% | 64% | 43% | 52% | 78% | 92% | 87% | 43% | 42% | 12% | 25% | 29% | 65% | 35% | 79% | 85% | 52% | 24% | 25% |
Umidità relativa (%) | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 87 | 82 | 83 | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Si sente come (°C) |
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
-1
|
-2
|
-1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
-1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:38 | 12:24 | 19:17 | |||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
12 |
13 |
Raffica di vento (kts) |
13
|
12
|
13
|
13
|
14
|
12
|
12
|
12
|
13
|
13
|
15
|
16
|
15
|
15
|
15
|
17
|
17
|
17
|
18
|
17
|
18
|
19
|
19
|
19
|
Copertura nuvolosa | 66% | 85% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 93% | 99% | 99% | 96% | 76% | 69% | 41% | 86% | 41% | 15% | 36% | 36% | 19% | 37% | 37% | 42% |
Umidità relativa (%) | 97 | 97 | 98 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 93 | 94 | 93 | 93 | 90 | 93 | 93 | 91 | 90 | 92 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 996 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 |
Temperatura (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
6
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
Si sente come (°C) |
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 00:40 | 05:44 | 13:57 | 20:23 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |