Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
13 |
13 |
12 |
13 |
12 |
11 |
12 |
13 |
12 |
10 |
10 |
11 |
13 |
12 |
12 |
9 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
17
|
18
|
18
|
20
|
17
|
18
|
19
|
18
|
18
|
17
|
15
|
12
|
15
|
19
|
19
|
15
|
15
|
13
|
15
|
16
|
17
|
17
|
15
|
11
|
Copertura nuvolosa | 95% | 85% | 88% | 72% | 99% | 51% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 93 | 91 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 |
Temperatura (°C) |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Si sente come (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 00:51 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
4 |
2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
7 |
3 |
3 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
9
|
7
|
2
|
2
|
3
|
8
|
8
|
11
|
11
|
11
|
11
|
7
|
3
|
4
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
Copertura nuvolosa | 77% | 99% | 50% | 23% | 65% | 45% | 50% | 84% | 95% | 56% | 11% | 0% | 0% | 0% | 77% | 20% | 4% | 6% | 0% | 1% | 6% | 0% | 0% | 1% |
Umidità relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 87 | 81 | 76 | 75 | 79 | 81 | 88 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 90 | 91 |
Precipitazione (mm/h) | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Temperatura (°C) |
12
|
12
|
12
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
12
|
13
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
Si sente come (°C) |
12
|
12
|
12
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
9
|
8
|
12
|
13
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:36 | 10:41 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
5 |
7 |
8 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
6
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
Copertura nuvolosa | 10% | 21% | 21% | 29% | 42% | 55% | 87% | 99% | 99% | 99% | 99% | 84% | 57% | 26% | 15% | 14% | 16% | 36% | 3% | 0% |
Umidità relativa (%) | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 89 | 83 | 80 | 80 | 85 | 92 | 91 | 91 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
11
|
11
|
10
|
7
|
7
|
7
|
Si sente come (°C) |
6
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
7
|
7
|
8
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
5
|
4
|
4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||
Ora | 02:12 | 10:24 | 15:42 | 18:49 | ||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |