Data locale | Mercoledì, Nov 27 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
3 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
13
|
12
|
10
|
8
|
7
|
6
|
5
|
6
|
8
|
6
|
7
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
4
|
7
|
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 32% | 15% | 14% | 8% | 11% | 13% | 16% | 17% | 22% | 26% | 29% | 48% | 59% | 55% |
Umidità relativa (%) | 84 | 86 | 88 | 86 | 87 | 88 | 87 | 83 | 84 | 85 | 95 | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 92 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Temperatura (°C) |
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
21
|
20
|
19
|
20
|
20
|
20
|
Si sente come (°C) |
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
21
|
20
|
19
|
20
|
20
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:41 | 10:48 | 15:43 | 21:04 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Data locale | Giovedì, Nov 28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
8 |
6 |
5 |
5 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
6
|
6
|
8
|
7
|
8
|
8
|
7
|
8
|
6
|
6
|
5
|
4
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
Copertura nuvolosa | 52% | 57% | 70% | 80% | 88% | 97% | 97% | 95% | 90% | 91% | 87% | 81% | 71% | 62% | 61% | 61% | 63% | 64% | 68% | 72% | 70% | 72% | 76% | 77% |
Umidità relativa (%) | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Si sente come (°C) |
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 05:18 | 11:48 | 16:04 | 21:23 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Data locale | Venerdì, Nov 29 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
Copertura nuvolosa | 82% | 94% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% |
Umidità relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Si sente come (°C) |
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 05:54 | 12:43 | 16:20 | 21:46 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |