Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
5 |
3 |
1 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
6
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
10
|
16
|
12
|
12
|
15
|
Copertura nuvolosa | 89% | 83% | 46% | 76% | 81% | 90% | 68% | 95% | 21% | 45% | 42% | 94% | 79% | 92% | 84% | 99% | 96% | 96% | 97% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 90 | 93 | 95 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 96 | 87 | 84 | 86 | 89 | 90 | 82 | 90 | 93 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | |||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
Temperatura (°C) |
8
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
6
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
Si sente come (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
4
|
4
|
6
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
8
|
7
|
7
|
7
|
8
|
7
|
9
|
10
|
7
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:30 | 12:41 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
11 |
10 |
12 |
13 |
14 |
12 |
13 |
14 |
13 |
12 |
15 |
14 |
13 |
13 |
12 |
12 |
13 |
8 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
20
|
21
|
22
|
22
|
21
|
19
|
23
|
22
|
23
|
26
|
24
|
24
|
24
|
24
|
22
|
23
|
19
|
13
|
7
|
2
|
3
|
4
|
4
|
Copertura nuvolosa | 97% | 97% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 98% | 98% | 90% | 85% | 88% | 39% | 17% |
Umidità relativa (%) | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 91 |
Precipitazione (mm/h) | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | |||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 |
Temperatura (°C) |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
11
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
9
|
9
|
Si sente come (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
11
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
8
|
8
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:15 | 12:06 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
4 |
4 |
4 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
5
|
4
|
3
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
6
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
Copertura nuvolosa | 94% | 22% | 28% | 32% | 44% | 40% | 27% | 34% | 41% | 45% | 43% | 44% | 68% | 68% | 77% | 79% | 63% | 53% | 45% | 29% | 12% | 18% | 46% | 74% |
Umidità relativa (%) | 88 | 86 | 86 | 87 | 88 | 91 | 93 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 94 | 89 | 89 | 88 | 85 | 86 | 88 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
Temperatura (°C) |
9
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
Si sente come (°C) |
7
|
7
|
7
|
8
|
12
|
9
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
7
|
7
|
7
|
8
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:09 | 12:23 | ||||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |