Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
5
|
4
|
6
|
6
|
5
|
5
|
6
|
8
|
6
|
7
|
7
|
5
|
4
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
Copertura nuvolosa | 86% | 92% | 95% | 87% | 59% | 53% | 69% | 77% | 83% | 83% | 90% | 87% | 82% | 79% | 88% | 87% | 83% | 82% | 81% | 78% | 78% | 85% | 87% | 97% |
Umidità relativa (%) | 95 | 96 | 91 | 95 | 96 | 95 | 99 | 98 | 96 | 95 | 95 | 92 | 85 | 94 | 94 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 88 | 89 | 92 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Temperatura (°C) |
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
23
|
23
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
Si sente come (°C) |
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
23
|
23
|
24
|
24
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Periodo delle onde (s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:50 | 08:23 | 14:03 | 20:09 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
7 |
6 |
5 |
4 |
6 |
6 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
4
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
4
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
6
|
8
|
10
|
11
|
10
|
6
|
10
|
11
|
14
|
Copertura nuvolosa | 95% | 95% | 95% | 99% | 98% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 97% | 92% | 95% | 78% | 80% | 97% | 97% |
Umidità relativa (%) | 96 | 97 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 93 | 92 | 94 | 95 | 95 | 94 | 93 | 94 | 93 | 90 | 94 | 96 | 87 | 92 | 92 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
Si sente come (°C) |
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:46 | 09:23 | 15:02 | 21:05 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
8 |
9 |
9 |
12 |
13 |
13 |
13 |
15 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
Raffica di vento (kts) |
14
|
15
|
14
|
17
|
19
|
20
|
20
|
23
|
29
|
29
|
30
|
30
|
30
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
29
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Copertura nuvolosa | 90% | 75% | 48% | 57% | 79% | 72% | 50% | 93% | 67% | 36% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% |
Umidità relativa (%) | 88 | 84 | 89 | 86 | 94 | 93 | 90 | 91 | 86 | 84 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Precipitazione (mm/h) | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
20
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Si sente come (°C) |
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
20
|
20
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
Periodo delle onde (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:43 | 10:19 | 15:59 | 22:00 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |