Data locale | Mercoledì, Nov 27 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
5 |
5 |
7 |
7 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
6 |
5 |
6 |
4 |
2 |
3 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
10
|
12
|
10
|
10
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
9
|
6
|
4
|
3
|
4
|
4
|
5
|
7
|
6
|
6
|
7
|
5
|
3
|
5
|
7
|
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 16% | 33% | 24% | 15% | 2% | 6% | 6% | 7% | 10% | 14% | 21% | 35% | 56% | 54% | 53% |
Umidità relativa (%) | 86 | 87 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 84 | 83 | 86 | 82 | 81 | 81 | 85 | 88 | 88 | 90 | 94 | 96 | 94 | 95 | 96 | 97 | 94 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Temperatura (°C) |
21
|
20
|
20
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
20
|
22
|
22
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
22
|
21
|
21
|
21
|
Si sente come (°C) |
21
|
20
|
20
|
19
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
20
|
22
|
22
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
21
|
21
|
22
|
21
|
21
|
21
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:43 | 10:24 | 15:43 | 21:29 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
Data locale | Giovedì, Nov 28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
9
|
2
|
5
|
6
|
6
|
6
|
4
|
5
|
7
|
6
|
5
|
5
|
4
|
2
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
Copertura nuvolosa | 52% | 58% | 69% | 82% | 85% | 85% | 93% | 97% | 97% | 96% | 92% | 74% | 57% | 50% | 54% | 55% | 49% | 49% | 39% | 43% | 45% | 53% | 63% | 89% |
Umidità relativa (%) | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 91 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
18
|
17
|
17
|
18
|
18
|
20
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Si sente come (°C) |
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
18
|
17
|
17
|
18
|
18
|
20
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:22 | 11:07 | 16:21 | 21:57 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Data locale | Venerdì, Nov 29 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
5
|
2
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 83% | 74% | 74% | 75% | 75% | 83% | 91% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Temperatura (°C) |
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
Si sente come (°C) |
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:59 | 11:45 | 16:56 | 22:22 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |