Data locale | Martedì, Dic 03 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
9 |
10 |
9 |
7 |
6 |
8 |
9 |
8 |
4 |
5 |
9 |
12 |
14 |
16 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
4
|
5
|
5
|
7
|
10
|
11
|
11
|
14
|
18
|
18
|
18
|
19
|
21
|
21
|
21
|
24
|
24
|
24
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 87% | 94% | 88% | 85% | 98% | 60% | 99% | 51% | 1% | 53% | 61% | 80% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 83% | 99% | 50% | 96% |
Umidità relativa (%) | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 87 | 80 | 81 | 81 | 79 | 74 | 70 | 70 | 73 | 77 | 84 | 89 | 91 | 92 | 92 | 88 | 87 | 91 | 91 |
Precipitazione (mm/h) | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 |
Temperatura (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
Si sente come (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-4
|
-4
|
-5
|
-5
|
-4
|
-4
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-1
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Periodo delle onde (s) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 00:52 | 06:48 | 13:03 | 19:13 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.2 |
Data locale | Mercoledì, Dic 04 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
12 |
10 |
9 |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
6 |
7 |
14 |
19 |
15 |
14 |
16 |
19 |
21 |
17 |
21 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
19
|
16
|
18
|
15
|
14
|
16
|
13
|
15
|
17
|
15
|
15
|
17
|
21
|
25
|
31
|
34
|
34
|
35
|
35
|
39
|
35
|
31
|
31
|
Copertura nuvolosa | 33% | 10% | 3% | 19% | 7% | 0% | 0% | 0% | 74% | 1% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 75% | 51% | 60% | 81% | 58% |
Umidità relativa (%) | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 90 | 90 | 91 | 87 | 89 | 86 | 85 | 78 | 76 | 79 | 79 | 78 | 78 | 82 | 89 | 92 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1009 | 1007 | 1006 | 1004 | 1002 | 999 | 998 | 997 | 996 | 996 | 997 |
Temperatura (°C) |
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
9
|
9
|
Si sente come (°C) |
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
5
|
5
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:32 | 07:26 | 13:40 | 19:52 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.8 |
Data locale | Giovedì, Dic 05 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
Direzione del vento | |||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
21 |
21 |
18 |
15 |
18 |
15 |
10 |
9 |
7 |
6 |
13 |
18 |
22 |
15 |
20 |
12 |
14 |
15 |
18 |
Raffica di vento (kts) |
33
|
34
|
33
|
31
|
33
|
28
|
25
|
27
|
23
|
24
|
33
|
33
|
37
|
26
|
28
|
27
|
26
|
25
|
31
|
Copertura nuvolosa | 34% | 12% | 9% | 22% | 94% | 49% | 24% | 99% | 99% | 99% | 80% | 42% | 55% | 75% | 89% | 80% | 83% | 74% | 89% |
Umidità relativa (%) | 89 | 86 | 88 | 91 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 84 | 82 | 81 | 88 | 83 | 83 | 86 | 86 | 85 |
Precipitazione (mm/h) | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Tipo di precipitazione | |||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 996 | 996 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 993 | 992 | 989 | 987 | 985 | 983 | 982 | 984 | 986 | 987 | 988 | 990 |
Temperatura (°C) |
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
8
|
9
|
8
|
6
|
5
|
5
|
6
|
6
|
Si sente come (°C) |
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Direzione delle onde | |||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo di marea | |||||||||||||||||||
Ora | 02:12 | 08:02 | 14:18 | ||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 2.7 | 1.9 |