Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
9 |
10 |
11 |
9 |
10 |
12 |
11 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
8 |
7 |
7 |
8 |
6 |
6 |
7 |
6 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
13
|
19
|
14
|
19
|
18
|
19
|
20
|
19
|
19
|
20
|
21
|
20
|
20
|
20
|
16
|
12
|
13
|
14
|
12
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 91% | 95% | 99% | 99% | 81% | 28% | 91% | 93% | 23% | 39% | 30% | 45% | 99% | 99% | 87% | 65% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 | 88 | 89 | 91 | 93 | 95 | 92 | 88 | 84 | 83 | 84 | 86 | 91 | 92 | 90 | 90 | 88 | 85 | 86 | 89 |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 |
Temperatura (°C) |
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
Si sente come (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-4
|
-5
|
-5
|
-4
|
-2
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
-1
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
-3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:04 | 10:35 | 16:29 | 22:42 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
Raffica di vento (kts) |
12
|
13
|
11
|
13
|
12
|
13
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
13
|
13
|
17
|
13
|
21
|
22
|
22
|
21
|
22
|
23
|
23
|
22
|
21
|
Copertura nuvolosa | 90% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 88% | 99% | 84% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 88 | 85 | 83 | 82 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 77 | 73 | 70 | 69 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 79 | 77 | 80 | 86 | 94 | 96 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 997 | 996 | 996 | 995 |
Temperatura (°C) |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Si sente come (°C) |
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-4
|
-3
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 04:34 | 11:09 | 16:57 | 23:20 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
9 |
9 |
7 |
8 |
10 |
10 |
13 |
13 |
14 |
14 |
13 |
16 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
20
|
18
|
16
|
16
|
16
|
18
|
21
|
20
|
23
|
23
|
22
|
24
|
24
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 92 | 87 | 87 | 88 | 87 | 89 |
Precipitazione (mm/h) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 994 | 994 | 993 | 992 | 992 | 992 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 997 | 998 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Si sente come (°C) |
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di marea | ||||||||||||||
Ora | 05:09 | 11:50 | ||||||||||||
Altezza marea (m) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.2 |