Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
9 |
8 |
8 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
0 |
3 |
4 |
5 |
3 |
2 |
2 |
3 |
6 |
7 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
15
|
14
|
13
|
13
|
11
|
10
|
8
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
4
|
2
|
3
|
4
|
6
|
4
|
3
|
3
|
4
|
6
|
8
|
7
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 80% | 93% | 99% | 95% | 90% | 79% | 57% | 63% | 64% | 67% | 51% | 37% | 44% |
Umidità relativa (%) | 79 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 81 | 78 | 77 | 80 | 87 | 91 | 94 | 93 | 91 | 89 | 89 | 92 | 96 | 99 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
Si sente come (°C) |
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
11
|
8
|
7
|
6
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
4
|
3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
5 |
3 |
3 |
4 |
6 |
6 |
4 |
5 |
5 |
3 |
3 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
4
|
5
|
6
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Copertura nuvolosa | 69% | 78% | 89% | 92% | 99% | 98% | 89% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 96 | 96 | 98 | 98 | 95 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
Temperatura (°C) |
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Si sente come (°C) |
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
4 |
9 |
15 |
17 |
15 |
13 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
5
|
18
|
21
|
22
|
21
|
20
|
13
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 96 | 95 | 95 | 93 | 95 | 97 | 97 | 98 | 97 | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Precipitazione (mm/h) | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.3 |
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 |
Temperatura (°C) |
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
Si sente come (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
7
|
7
|
11
|
11
|
11
|
10
|
8
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |