Data locale | Martedì, Gen 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
6 |
8 |
8 |
6 |
6 |
6 |
6 |
9 |
14 |
11 |
7 |
5 |
8 |
6 |
12 |
12 |
12 |
Raffica di vento (kts) |
15
|
15
|
15
|
12
|
13
|
12
|
10
|
17
|
17
|
18
|
16
|
8
|
16
|
16
|
15
|
19
|
20
|
14
|
11
|
13
|
19
|
21
|
23
|
21
|
Copertura nuvolosa | 46% | 81% | 99% | 99% | 52% | 98% | 99% | 99% | 97% | 96% | 97% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 92% | 30% | 23% | 2% | 0% | 45% |
Umidità relativa (%) | 73 | 74 | 73 | 73 | 69 | 76 | 72 | 72 | 70 | 71 | 71 | 63 | 59 | 54 | 57 | 59 | 77 | 87 | 84 | 87 | 89 | 80 | 73 | 66 |
Precipitazione (mm/h) | 0.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
Temperatura (°C) |
7
|
7
|
8
|
8
|
7
|
9
|
11
|
11
|
11
|
12
|
14
|
17
|
18
|
19
|
18
|
17
|
15
|
13
|
11
|
12
|
10
|
13
|
14
|
14
|
Si sente come (°C) |
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
9
|
11
|
11
|
11
|
12
|
14
|
17
|
18
|
19
|
18
|
17
|
15
|
13
|
11
|
12
|
8
|
13
|
14
|
14
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 02:42 | 09:07 | 15:15 | 21:20 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
9 |
6 |
11 |
8 |
8 |
9 |
8 |
11 |
12 |
12 |
13 |
15 |
15 |
13 |
14 |
13 |
6 |
8 |
7 |
7 |
8 |
6 |
7 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
25
|
23
|
20
|
22
|
24
|
20
|
25
|
23
|
23
|
22
|
21
|
29
|
19
|
28
|
19
|
13
|
14
|
16
|
15
|
15
|
13
|
14
|
16
|
Copertura nuvolosa | 36% | 42% | 99% | 99% | 53% | 99% | 65% | 76% | 80% | 88% | 41% | 74% | 81% | 98% | 99% | 96% | 88% | 68% | 79% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 70 | 79 | 65 | 69 | 73 | 68 | 71 | 67 | 63 | 61 | 57 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 | 70 | 85 | 94 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 |
Precipitazione (mm/h) | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
Temperatura (°C) |
14
|
11
|
15
|
14
|
12
|
14
|
13
|
14
|
15
|
15
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
15
|
14
|
13
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
Si sente come (°C) |
14
|
11
|
15
|
14
|
12
|
14
|
13
|
14
|
15
|
15
|
16
|
17
|
17
|
17
|
17
|
18
|
15
|
14
|
13
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 03:30 | 10:00 | 16:11 | 22:26 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
8 |
7 |
7 |
5 |
5 |
7 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
8 |
6 |
5 |
Raffica di vento (kts) |
14
|
14
|
11
|
11
|
10
|
14
|
10
|
13
|
12
|
11
|
11
|
13
|
8
|
9
|
Copertura nuvolosa | 97% | 84% | 77% | 65% | 69% | 44% | 19% | 29% | 39% | 28% | 26% | 22% | 5% | 0% |
Umidità relativa (%) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 89 | 84 | 72 | 62 |
Precipitazione (mm/h) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1009 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 |
Temperatura (°C) |
10
|
9
|
10
|
9
|
8
|
8
|
6
|
5
|
8
|
5
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Si sente come (°C) |
8
|
7
|
8
|
8
|
6
|
5
|
3
|
3
|
5
|
2
|
7
|
8
|
11
|
12
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di marea | ||||||||||||||
Ora | 04:33 | 11:11 | ||||||||||||
Altezza marea (m) | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 |