Data locale | Giovedì, Gen 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
10 |
10 |
12 |
13 |
15 |
18 |
20 |
18 |
22 |
27 |
27 |
26 |
24 |
24 |
21 |
18 |
12 |
7 |
10 |
13 |
19 |
22 |
30 |
33 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
21
|
23
|
26
|
31
|
34
|
27
|
29
|
32
|
36
|
34
|
42
|
34
|
31
|
29
|
25
|
20
|
15
|
17
|
21
|
27
|
27
|
49
|
53
|
Copertura nuvolosa | 88% | 99% | 91% | 99% | 99% | 99% | 74% | 70% | 98% | 38% | 48% | 74% | 47% | 16% | 76% | 23% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Umidità relativa (%) | 93 | 95 | 96 | 91 | 93 | 93 | 90 | 86 | 79 | 77 | 85 | 88 | 66 | 65 | 68 | 66 | 68 | 70 | 74 | 74 | 79 | 98 | 95 | 90 |
Precipitazione (mm/h) | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 5.4 | 2.9 | |||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 971 | 970 | 968 | 966 | 964 | 962 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 966 | 965 | 965 | 963 | 959 | 954 | 948 | 943 |
Temperatura (°C) |
4
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
6
|
Si sente come (°C) |
0
|
-1
|
-1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
-1
|
-2
|
-3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-3
|
-6
|
-7
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Periodo delle onde (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 06:16 | 12:36 | 18:54 | |||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
25 |
35 |
40 |
51 |
53 |
50 |
45 |
39 |
37 |
33 |
33 |
30 |
28 |
24 |
20 |
17 |
15 |
13 |
12 |
11 |
13 |
16 |
16 |
14 |
Raffica di vento (kts) |
49
|
56
|
69
|
77
|
80
|
74
|
64
|
56
|
53
|
48
|
52
|
51
|
45
|
36
|
27
|
30
|
28
|
25
|
22
|
20
|
24
|
23
|
28
|
22
|
Copertura nuvolosa | 99% | 81% | 31% | 37% | 99% | 99% | 99% | 70% | 63% | 1% | 0% | 0% | 0% | 25% | 49% | 63% | 69% | 54% | 49% | 0% | 0% | 74% | 31% | 11% |
Umidità relativa (%) | 93 | 79 | 80 | 81 | 80 | 78 | 74 | 71 | 69 | 68 | 59 | 53 | 46 | 50 | 64 | 75 | 77 | 73 | 63 | 59 | 72 | 71 | 72 | 67 |
Precipitazione (mm/h) | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | ||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 938 | 935 | 932 | 930 | 934 | 940 | 944 | 948 | 951 | 954 | 957 | 959 | 960 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 |
Temperatura (°C) |
10
|
11
|
8
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
Si sente come (°C) |
10
|
11
|
2
|
-3
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||||||||||
Ora | 01:12 | 07:31 | 13:49 | 19:59 | ||||||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
Direzione del vento | |||||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) |
8 |
9 |
9 |
7 |
7 |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
13 |
19 |
19 |
17 |
15 |
15 |
16 |
10 |
18 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
19
|
17
|
17
|
17
|
18
|
20
|
22
|
21
|
21
|
23
|
28
|
28
|
27
|
26
|
23
|
24
|
25
|
29
|
Copertura nuvolosa | 2% | 0% | 32% | 18% | 8% | 41% | 85% | 66% | 13% | 8% | 99% | 99% | 99% | 54% | 22% | 24% | 37% | 54% | 57% |
Umidità relativa (%) | 86 | 76 | 72 | 76 | 71 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 85 | 78 | 86 | 85 | 83 | 76 | 88 | 86 | 80 |
Precipitazione (mm/h) | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | |||||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 |
Temperatura (°C) |
0
|
1
|
1
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
-1
|
1
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
2
|
1
|
3
|
Si sente come (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-4
|
-3
|
-4
|
-5
|
-6
|
-4
|
-3
|
-4
|
-2
|
-1
|
0
|
-3
|
-4
|
-3
|
Direzione delle onde | |||||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Tipo di marea | |||||||||||||||||||
Ora | 02:14 | 08:29 | 14:47 | ||||||||||||||||
Altezza marea (m) | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 2.9 |