Data locale | Lunedì, Gen 06 | Martedì, Gen 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 11 |
17 |
17 |
20 |
20 |
20 |
18 |
15 |
18 |
19 |
18 |
15 |
15 |
9 |
7 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
15
|
23
|
24
|
23
|
22
|
27
|
25
|
22
|
25
|
26
|
22
|
15
|
15
|
10
|
9
|
10
|
Copertura nuvolosa | 0% | 6% | 2% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 3% | 93% | 50% | 1% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 |
Temperatura (°C) |
16
|
15
|
16
|
18
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
16
|
18
|
19
|
18
|
17
|
16
|
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 03:34 | 09:37 | 15:49 | 22:14 | 04:36 | 10:48 | 16:48 | 23:20 | ||||||||
Altezza marea (m) | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Data locale | Mercoledì, Gen 08 | Giovedì, Gen 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 6 |
6 |
4 |
1 |
5 |
4 |
4 |
1 |
2 |
1 |
3 |
7 |
10 |
11 |
7 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
8
|
6
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
9
|
10
|
15
|
10
|
4
|
Copertura nuvolosa | 0% | 1% | 0% | 99% | 86% | 99% | 85% | 21% | 59% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 |
Temperatura (°C) |
15
|
15
|
16
|
19
|
20
|
18
|
17
|
15
|
15
|
14
|
16
|
20
|
21
|
19
|
17
|
16
|
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 05:45 | 12:16 | 17:58 | 00:35 | 07:00 | 13:44 | 19:14 | |||||||||
Altezza marea (m) | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Data locale | Venerdì, Gen 10 | Sabato, Gen 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
5 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
7 |
6 |
9 |
12 |
8 |
7 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
6
|
11
|
10
|
10
|
9
|
11
|
12
|
10
|
9
|
9
|
10
|
12
|
11
|
9
|
9
|
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
16
|
16
|
17
|
20
|
21
|
18
|
17
|
16
|
15
|
15
|
16
|
19
|
19
|
18
|
17
|
16
|
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 01:51 | 08:13 | 15:00 | 20:29 | 02:59 | 09:18 | 16:02 | 21:35 | ||||||||
Altezza marea (m) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
Data locale | Domenica, Gen 12 | Lunedì, Gen 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 7 |
7 |
5 |
5 |
7 |
7 |
6 |
8 |
7 |
9 |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
7
|
8
|
7
|
5
|
7
|
8
|
6
|
9
|
9
|
10
|
12
|
9
|
8
|
6
|
6
|
7
|
Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 10% | 31% | 90% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 |
Temperatura (°C) |
16
|
15
|
16
|
19
|
20
|
18
|
17
|
17
|
16
|
16
|
17
|
20
|
21
|
18
|
18
|
18
|
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 03:59 | 10:15 | 16:55 | 22:32 | 04:51 | 11:05 | 17:43 | 23:21 | ||||||||
Altezza marea (m) | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
Data locale | Martedì, Gen 14 | Mercoledì, Gen 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 6 |
7 |
7 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
9 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
7
|
7
|
7
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
11
|
13
|
15
|
21
|
23
|
23
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 48% | 70% | 0% | 3% | 10% | 98% | 46% | 3% | 62% | 49% | 61% | 99% | 97% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 |
Temperatura (°C) |
18
|
17
|
18
|
22
|
23
|
20
|
19
|
19
|
18
|
18
|
19
|
22
|
23
|
21
|
20
|
19
|
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 05:38 | 11:50 | 18:27 | 00:06 | 06:22 | 12:31 | 19:07 | |||||||||
Altezza marea (m) | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |