Data locale | Giovedì, Nov 28 | Venerdì, Nov 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 9 |
9 |
10 |
13 |
14 |
12 |
6 |
4 |
7 |
7 |
9 |
10 |
11 |
9 |
5 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
14
|
16
|
17
|
21
|
21
|
16
|
7
|
5
|
7
|
8
|
10
|
16
|
15
|
12
|
6
|
7
|
Copertura nuvolosa | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 51% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 2% | 79% | 93% | 48% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 |
Temperatura (°C) |
23
|
23
|
22
|
23
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
23
|
23
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
Periodo delle onde (s) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Data locale | Sabato, Nov 30 | Domenica, Dic 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 11 |
10 |
9 |
8 |
11 |
8 |
5 |
5 |
6 |
7 |
9 |
9 |
10 |
9 |
2 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
17
|
16
|
10
|
14
|
14
|
10
|
6
|
6
|
7
|
8
|
11
|
14
|
11
|
9
|
3
|
4
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 90% | 95% | 94% | 98% | 80% | 70% | 91% | 4% | 3% | 71% | 7% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
22
|
21
|
21
|
22
|
23
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
23
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Periodo delle onde (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Data locale | Lunedì, Dic 02 | Martedì, Dic 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 4 |
8 |
9 |
7 |
5 |
3 |
8 |
11 |
13 |
12 |
11 |
13 |
14 |
12 |
13 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
9
|
10
|
9
|
7
|
5
|
10
|
16
|
21
|
18
|
16
|
19
|
17
|
13
|
16
|
18
|
Copertura nuvolosa | 4% | 49% | 99% | 99% | 99% | 94% | 93% | 96% | 99% | 99% | 46% | 90% | 61% | 4% | 4% | 2% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
20
|
21
|
23
|
23
|
22
|
21
|
21
|
20
|
20
|
21
|
22
|
22
|
21
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Data locale | Mercoledì, Dic 04 | Giovedì, Dic 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
14 |
19 |
14 |
18 |
15 |
14 |
14 |
14 |
15 |
14 |
13 |
Raffica di vento (kts) |
22
|
21
|
21
|
20
|
19
|
16
|
20
|
18
|
22
|
20
|
19
|
20
|
17
|
17
|
18
|
20
|
Copertura nuvolosa | 0% | 3% | 3% | 3% | 6% | 1% | 28% | 19% | 3% | 55% | 63% | 4% | 0% | 0% | 0% | 75% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1025 |
Temperatura (°C) |
20
|
19
|
19
|
20
|
22
|
22
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
20
|
22
|
22
|
21
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Data locale | Venerdì, Dic 06 | Sabato, Dic 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 14 |
14 |
14 |
14 |
12 |
8 |
10 |
12 |
14 |
15 |
11 |
10 |
9 |
8 |
9 |
13 |
Raffica di vento (kts) |
23
|
21
|
20
|
19
|
17
|
10
|
13
|
18
|
18
|
19
|
15
|
14
|
12
|
9
|
11
|
17
|
Copertura nuvolosa | 51% | 99% | 94% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 28% | 99% | 64% | 29% | 24% | 4% | 64% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
20
|
20
|
22
|
22
|
21
|
20
|
20
|
20
|
20
|
21
|
23
|
23
|
22
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |