Data locale | Martedì, Gen 21 | Mercoledì, Gen 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 11 |
12 |
12 |
12 |
11 |
9 |
7 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
12
|
13
|
15
|
13
|
12
|
9
|
8
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
2
|
2
|
1
|
3
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 66% | 22% | 8% | 14% | 51% | 49% | 39% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 990 | 989 | 988 | 988 | 988 | 987 | 986 | 985 | 984 | 983 | 982 | 982 | 981 | 980 | 980 | 979 |
Temperatura (°C) |
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-6
|
-6
|
-6
|
-6
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Periodo delle onde (s) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | Venerdì, Gen 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 5 |
6 |
7 |
9 |
6 |
5 |
3 |
2 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
6 |
7 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
6
|
7
|
9
|
6
|
5
|
3
|
2
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
6
|
7
|
6
|
Copertura nuvolosa | 71% | 70% | 93% | 68% | 99% | 99% | 51% | 14% | 16% | 15% | 15% | 13% | 8% | 4% | 2% | 2% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 970 | 969 | 967 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 959 | 957 |
Temperatura (°C) |
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-3
|
-3
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | Domenica, Gen 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 5 |
6 |
7 |
5 |
5 |
7 |
11 |
9 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
8 |
14 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
6
|
7
|
8
|
6
|
7
|
8
|
12
|
9
|
6
|
9
|
12
|
13
|
17
|
10
|
19
|
20
|
Copertura nuvolosa | 1% | 0% | 2% | 2% | 4% | 67% | 66% | 85% | 90% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 80% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 953 | 949 | 946 | 945 | 946 | 948 | 950 | 953 | 956 | 957 | 958 | 960 | 962 | 963 | 964 | 965 |
Temperatura (°C) |
-3
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Data locale | Lunedì, Gen 27 | Martedì, Gen 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 13 |
20 |
26 |
16 |
15 |
29 |
26 |
25 |
25 |
16 |
4 |
4 |
7 |
10 |
7 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
18
|
22
|
33
|
23
|
22
|
36
|
32
|
30
|
31
|
18
|
5
|
4
|
8
|
12
|
9
|
8
|
Copertura nuvolosa | 28% | 99% | 99% | 67% | 60% | 90% | 97% | 64% | 23% | 95% | 95% | 95% | 7% | 42% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 967 | 968 | 967 | 967 | 969 | 968 | 969 | 971 | 973 | 976 | 978 | 978 | 978 | 977 | 975 | 974 |
Temperatura (°C) |
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
Periodo delle onde (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Data locale | Mercoledì, Gen 29 | Giovedì, Gen 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 9 |
11 |
12 |
11 |
14 |
9 |
10 |
11 |
11 |
9 |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
12
|
13
|
14
|
13
|
17
|
13
|
12
|
14
|
14
|
10
|
9
|
11
|
12
|
12
|
8
|
8
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 59% | 40% | 99% | 13% | 39% | 99% | 8% | 5% | 93% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 0 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 973 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 |
Temperatura (°C) |
0
|
0
|
-1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |