Data locale | Lunedì, Gen 06 | Martedì, Gen 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
0 |
3 |
4 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
3
|
3
|
4
|
6
|
8
|
8
|
8
|
6
|
6
|
6
|
Copertura nuvolosa | 49% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 5% | 4% | 40% | 96% | 4% | 39% | 86% | 99% | 85% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 917 | 915 | 916 | 919 | 916 | 913 | 915 | 917 | 917 | 915 | 916 | 918 | 917 | 914 | 916 | 918 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
19
|
24
|
27
|
26
|
21
|
20
|
20
|
19
|
19
|
23
|
27
|
26
|
22
|
21
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Periodo delle onde (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Data locale | Mercoledì, Gen 08 | Giovedì, Gen 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 5 |
6 |
6 |
4 |
1 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
5 |
4 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
8
|
9
|
9
|
9
|
7
|
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
5
|
5
|
5
|
6
|
4
|
Copertura nuvolosa | 53% | 4% | 7% | 0% | 1% | 69% | 35% | 31% | 99% | 83% | 38% | 71% | 78% | 22% | 28% | 56% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 917 | 916 | 917 | 919 | 917 | 915 | 916 | 917 | 917 | 916 | 916 | 918 | 916 | 914 | 915 | 917 |
Temperatura (°C) |
20
|
19
|
19
|
24
|
27
|
26
|
22
|
20
|
20
|
19
|
19
|
23
|
26
|
25
|
21
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Data locale | Venerdì, Gen 10 | Sabato, Gen 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1 |
4 |
5 |
4 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
4
|
2
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
5
|
6
|
5
|
3
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 65% | 51% | 22% | 17% | 0% | 1% | 8% | 31% | 28% | 27% | 33% | 6% | 11% | 0% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 916 | 915 | 916 | 918 | 916 | 913 | 914 | 916 | 915 | 915 | 915 | 917 | 915 | 913 | 914 | 916 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
19
|
24
|
26
|
25
|
21
|
20
|
20
|
19
|
19
|
24
|
26
|
24
|
21
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Periodo delle onde (s) | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 18 | 15 |
Data locale | Domenica, Gen 12 | Lunedì, Gen 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
5 |
2 |
3 |
1 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
3 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
5
|
5
|
4
|
6
|
5
|
3
|
3
|
2
|
4
|
5
|
5
|
8
|
7
|
4
|
4
|
Copertura nuvolosa | 0% | 2% | 4% | 0% | 23% | 47% | 36% | 92% | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 2% | 30% | 75% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 915 | 914 | 915 | 918 | 916 | 914 | 915 | 917 | 917 | 917 | 918 | 920 | 918 | 915 | 916 | 919 |
Temperatura (°C) |
20
|
19
|
19
|
23
|
26
|
25
|
22
|
22
|
21
|
20
|
19
|
24
|
27
|
26
|
21
|
21
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Periodo delle onde (s) | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 |
Data locale | Martedì, Gen 14 | Mercoledì, Gen 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
||
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
5 |
5 |
3 |
2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
1 |
3 |
||
Raffica di vento (kts) |
3
|
5
|
6
|
5
|
6
|
6
|
4
|
4
|
6
|
7
|
9
|
10
|
9
|
9
|
||
Copertura nuvolosa | 4% | 2% | 4% | 4% | 0% | 2% | 71% | 82% | 5% | 95% | 58% | 42% | 22% | 6% | ||
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 918 | 917 | 918 | 920 | 918 | 915 | 916 | 918 | 918 | 917 | 918 | 920 | 919 | 916 | ||
Temperatura (°C) |
21
|
20
|
19
|
23
|
27
|
26
|
22
|
21
|
20
|
19
|
18
|
23
|
27
|
27
|
||
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
Periodo delle onde (s) | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 |