Data locale | Giovedì, Nov 28 | Venerdì, Nov 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
11 |
6 |
4 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
8 |
5 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
13
|
16
|
15
|
20
|
20
|
15
|
8
|
4
|
7
|
7
|
10
|
16
|
15
|
10
|
6
|
7
|
Copertura nuvolosa | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 66% | 85% | 12% | 2% | 0% | 0% | 4% | 73% | 78% | 83% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 |
Temperatura (°C) |
23
|
23
|
22
|
23
|
23
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
23
|
24
|
23
|
23
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
Periodo delle onde (s) | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Data locale | Sabato, Nov 30 | Domenica, Dic 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 11 |
10 |
8 |
7 |
10 |
8 |
5 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
9 |
8 |
3 |
5 |
Raffica di vento (kts) |
17
|
15
|
9
|
11
|
13
|
10
|
6
|
5
|
6
|
8
|
7
|
10
|
11
|
9
|
4
|
5
|
Copertura nuvolosa | 89% | 99% | 99% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 56% | 4% | 0% | 2% | 27% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1019 | 1019 |
Temperatura (°C) |
22
|
21
|
21
|
22
|
23
|
23
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
23
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
Periodo delle onde (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Data locale | Lunedì, Dic 02 | Martedì, Dic 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 4 |
5 |
8 |
7 |
6 |
6 |
8 |
10 |
14 |
11 |
12 |
14 |
13 |
18 |
17 |
17 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
5
|
9
|
9
|
6
|
7
|
11
|
16
|
22
|
16
|
16
|
17
|
15
|
18
|
19
|
20
|
Copertura nuvolosa | 82% | 99% | 99% | 64% | 92% | 94% | 80% | 6% | 4% | 6% | 4% | 4% | 0% | 3% | 2% | 1% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
23
|
22
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
22
|
22
|
20
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Periodo delle onde (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Data locale | Mercoledì, Dic 04 | Giovedì, Dic 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 19 |
18 |
18 |
17 |
15 |
19 |
16 |
17 |
15 |
17 |
16 |
16 |
17 |
17 |
19 |
19 |
Raffica di vento (kts) |
23
|
21
|
21
|
19
|
15
|
20
|
18
|
19
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
19
|
21
|
22
|
Copertura nuvolosa | 16% | 2% | 13% | 36% | 8% | 15% | 2% | 2% | 0% | 0% | 5% | 57% | 72% | 96% | 58% | 2% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1022 | 1022 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 |
Temperatura (°C) |
20
|
20
|
19
|
20
|
21
|
21
|
20
|
19
|
19
|
19
|
18
|
20
|
21
|
21
|
20
|
20
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Data locale | Venerdì, Dic 06 | Sabato, Dic 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
00h
|
03h
|
06h
|
09h
|
12h
|
15h
|
18h
|
21h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 17 |
15 |
14 |
9 |
9 |
13 |
10 |
16 |
18 |
17 |
14 |
12 |
11 |
10 |
12 |
13 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
19
|
16
|
11
|
10
|
15
|
16
|
25
|
29
|
27
|
21
|
18
|
13
|
11
|
13
|
15
|
Copertura nuvolosa | 0% | 19% | 66% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 62% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1027 | 1027 | 1024 | 1025 | 1025 |
Temperatura (°C) |
20
|
19
|
20
|
20
|
21
|
22
|
21
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
22
|
22
|
20
|
19
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Periodo delle onde (s) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |