Data locale | Martedì, Gen 07 | Mercoledì, Gen 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 2 |
5 |
6 |
7 |
6 |
5 |
2 |
4 |
3 |
4 |
6 |
7 |
7 |
7 |
3 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
2
|
7
|
8
|
10
|
9
|
8
|
3
|
6
|
4
|
5
|
8
|
9
|
9
|
10
|
5
|
4
|
Copertura nuvolosa | 3% | 0% | 22% | 89% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1017 | 1016 | 1018 | 1020 | 1017 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1018 | 1019 | 1017 | 1016 | 1018 | 1020 |
Temperatura (°C) |
16
|
15
|
15
|
18
|
18
|
19
|
19
|
18
|
17
|
17
|
17
|
18
|
19
|
19
|
18
|
18
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Data locale | Giovedì, Gen 09 | Venerdì, Gen 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 5 |
5 |
7 |
9 |
12 |
13 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
11 |
10 |
10 |
9 |
Raffica di vento (kts) |
6
|
6
|
11
|
11
|
15
|
16
|
19
|
20
|
19
|
20
|
20
|
16
|
12
|
13
|
15
|
13
|
Copertura nuvolosa | 99% | 91% | 84% | 25% | 96% | 99% | 99% | 99% | 97% | 81% | 82% | 5% | 17% | 43% | 92% | 74% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1019 | 1018 | 1019 | 1022 | 1020 | 1021 | 1024 | 1025 | 1026 | 1025 | 1027 | 1028 | 1025 | 1023 | 1025 | 1027 |
Temperatura (°C) |
18
|
18
|
17
|
20
|
20
|
17
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
15
|
18
|
18
|
16
|
15
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data locale | Sabato, Gen 11 | Domenica, Gen 12 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 8 |
9 |
12 |
14 |
13 |
9 |
8 |
9 |
8 |
9 |
8 |
10 |
8 |
6 |
1 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
12
|
14
|
16
|
17
|
15
|
11
|
11
|
12
|
12
|
13
|
12
|
11
|
8
|
7
|
2
|
3
|
Copertura nuvolosa | 45% | 99% | 99% | 99% | 99% | 36% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 77% | 81% | 33% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1027 | 1026 | 1028 | 1030 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1027 | 1023 | 1021 | 1022 | 1023 |
Temperatura (°C) |
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
16
|
14
|
12
|
11
|
11
|
11
|
16
|
18
|
17
|
15
|
14
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Data locale | Lunedì, Gen 13 | Martedì, Gen 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
3 |
4 |
7 |
8 |
4 |
2 |
4 |
5 |
4 |
8 |
13 |
13 |
11 |
7 |
11 |
Raffica di vento (kts) |
6
|
6
|
7
|
9
|
8
|
5
|
3
|
4
|
5
|
5
|
15
|
18
|
17
|
15
|
12
|
19
|
Copertura nuvolosa | 99% | 4% | 99% | 92% | 62% | 0% | 0% | 92% | 60% | 14% | 93% | 86% | 81% | 76% | 75% | 83% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1022 | 1021 | 1023 | 1024 | 1021 | 1020 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023 | 1025 | 1026 | 1023 | 1022 | 1024 | 1025 |
Temperatura (°C) |
14
|
14
|
15
|
17
|
19
|
18
|
16
|
16
|
15
|
15
|
15
|
20
|
22
|
22
|
18
|
18
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data locale | Mercoledì, Gen 15 | Giovedì, Gen 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 10 |
10 |
8 |
10 |
8 |
7 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
9 |
7 |
2 |
1 |
Raffica di vento (kts) |
18
|
16
|
14
|
14
|
10
|
10
|
4
|
4
|
5
|
7
|
7
|
9
|
9
|
8
|
4
|
3
|
Copertura nuvolosa | 53% | 13% | 58% | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1025 | 1024 | 1026 | 1027 | 1023 | 1021 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1026 | 1022 | 1021 | 1023 | 1024 |
Temperatura (°C) |
16
|
14
|
13
|
18
|
21
|
21
|
17
|
16
|
15
|
15
|
14
|
19
|
20
|
19
|
16
|
16
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Periodo delle onde (s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |