Data locale | Lunedì, Gen 20 | Martedì, Gen 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 10 |
11 |
13 |
20 |
16 |
15 |
18 |
19 |
20 |
19 |
17 |
16 |
12 |
7 |
7 |
7 |
Raffica di vento (kts) |
20
|
19
|
18
|
29
|
23
|
22
|
25
|
28
|
29
|
27
|
25
|
25
|
18
|
14
|
11
|
13
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 93% | 51% | 63% | 66% | 76% | 13% | 35% | 98% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1001 | 995 | 990 | 996 | 1002 | 1007 | 1012 | 1016 | 1019 | 1023 | 1026 | 1029 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 |
Temperatura (°C) |
0
|
1
|
0
|
-2
|
-3
|
-5
|
-7
|
-10
|
-12
|
-14
|
-14
|
-12
|
-11
|
-10
|
-10
|
-10
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 01:04 | 07:16 | 13:47 | 19:39 | 02:00 | 07:48 | 14:10 | 20:29 | ||||||||
Altezza marea (m) | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | Giovedì, Gen 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 8 |
10 |
9 |
13 |
16 |
15 |
14 |
15 |
14 |
13 |
11 |
13 |
12 |
13 |
17 |
12 |
Raffica di vento (kts) |
14
|
16
|
15
|
16
|
19
|
21
|
21
|
21
|
21
|
20
|
18
|
17
|
21
|
20
|
30
|
21
|
Copertura nuvolosa | 75% | 97% | 99% | 29% | 62% | 73% | 53% | 39% | 18% | 18% | 46% | 86% | 99% | 98% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1026 | 1023 | 1020 | 1017 |
Temperatura (°C) |
-11
|
-11
|
-12
|
-10
|
-10
|
-12
|
-12
|
-12
|
-13
|
-13
|
-12
|
-10
|
-8
|
-6
|
-4
|
-4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 03:07 | 08:21 | 14:34 | 21:23 | 04:27 | 08:57 | 15:05 | 22:22 | ||||||||
Altezza marea (m) | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | Sabato, Gen 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 12 |
9 |
10 |
13 |
13 |
13 |
12 |
10 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
6 |
6 |
11 |
Raffica di vento (kts) |
22
|
17
|
18
|
19
|
21
|
22
|
22
|
18
|
12
|
10
|
11
|
10
|
9
|
9
|
11
|
19
|
Copertura nuvolosa | 99% | 67% | 4% | 4% | 4% | 52% | 4% | 4% | 9% | 11% | 5% | 6% | 99% | 95% | 66% | 30% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | |||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1013 | 1012 | 1012 | 1010 |
Temperatura (°C) |
-6
|
-7
|
-8
|
-6
|
-5
|
-5
|
-5
|
-6
|
-8
|
-8
|
-8
|
-5
|
-4
|
-6
|
-7
|
-6
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 05:54 | 09:42 | 15:48 | 23:27 | 07:11 | 10:40 | 16:47 | 00:30 | ||||||||
Altezza marea (m) | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
Data locale | Domenica, Gen 26 | Lunedì, Gen 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 12 |
14 |
16 |
15 |
13 |
13 |
12 |
17 |
16 |
17 |
16 |
18 |
17 |
14 |
15 |
15 |
Raffica di vento (kts) |
21
|
23
|
28
|
27
|
27
|
24
|
22
|
25
|
24
|
27
|
27
|
24
|
23
|
22
|
22
|
22
|
Copertura nuvolosa | 42% | 37% | 48% | 37% | 81% | 95% | 99% | 92% | 51% | 32% | 4% | 69% | 99% | 85% | 52% | 43% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 |
Temperatura (°C) |
-6
|
-7
|
-6
|
-3
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-4
|
-6
|
-8
|
-9
|
-10
|
-11
|
-11
|
-12
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 08:11 | 11:48 | 17:52 | 01:28 | 08:58 | 12:54 | 18:53 | |||||||||
Altezza marea (m) | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
Data locale | Martedì, Gen 28 | Mercoledì, Gen 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
20h
|
23h
|
02h
|
05h
|
08h
|
11h
|
14h
|
17h
|
||
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 14 |
12 |
11 |
12 |
11 |
4 |
8 |
4 |
3 |
7 |
11 |
11 |
10 |
6 |
||
Raffica di vento (kts) |
20
|
19
|
18
|
16
|
15
|
6
|
12
|
6
|
4
|
10
|
16
|
13
|
12
|
11
|
||
Copertura nuvolosa | 34% | 55% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 89% | 89% | 99% | 99% | ||
Precipitazione (mm/h) | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1015 | 1013 | 1011 | 1008 | 1008 | 1009 | 1012 | 1013 | 1011 | 1010 | ||
Temperatura (°C) |
-13
|
-13
|
-13
|
-11
|
-9
|
-9
|
-7
|
-6
|
-8
|
-7
|
-7
|
-7
|
-6
|
-7
|
||
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | ||
Periodo delle onde (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Tipo di marea | ||||||||||||||||
Ora | 02:19 | 09:36 | 13:53 | 19:48 | 03:04 | 10:11 | 14:45 | |||||||||
Altezza marea (m) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |