Data locale | Lunedì, Gen 20 | Martedì, Gen 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|
8
|
9
|
8
|
7
|
6
|
3
|
2
|
Copertura nuvolosa | 97% | 86% | 89% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 78% |
Precipitazione (mm/h) | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 991 | 990 | 989 | 988 | 987 | 985 | 984 | 983 | 982 | 980 | 979 | 978 | 977 | 976 | 975 | 975 |
Temperatura (°C) |
-3
|
-4
|
-4
|
-3
|
-2
|
-5
|
-4
|
-3
|
-3
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-4
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Data locale | Mercoledì, Gen 22 | Giovedì, Gen 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
4 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
2
|
3
|
2
|
4
|
4
|
3
|
5
|
7
|
9
|
10
|
12
|
14
|
17
|
18
|
10
|
3
|
Copertura nuvolosa | 72% | 99% | 63% | 40% | 59% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 92% | 65% |
Precipitazione (mm/h) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 975 | 974 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 971 | 968 | 967 | 963 | 962 | 961 | 962 |
Temperatura (°C) |
-8
|
-7
|
-7
|
-6
|
-3
|
-5
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-9
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Data locale | Venerdì, Gen 24 | Sabato, Gen 25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
5 |
10 |
11 |
13 |
16 |
16 |
16 |
18 |
15 |
12 |
Raffica di vento (kts) |
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
19
|
29
|
26
|
33
|
39
|
39
|
41
|
40
|
34
|
27
|
Copertura nuvolosa | 66% | 54% | 82% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 91% | 69% | 99% | 96% | 84% | 17% | 6% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 962 | 963 | 963 | 964 | 962 | 959 | 957 | 951 | 949 | 949 | 948 | 950 | 953 | 956 | 959 | 962 |
Temperatura (°C) |
-11
|
-12
|
-13
|
-11
|
-6
|
-4
|
-2
|
0
|
3
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Data locale | Domenica, Gen 26 | Lunedì, Gen 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 10 |
8 |
8 |
6 |
9 |
9 |
6 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
Raffica di vento (kts) |
25
|
23
|
23
|
17
|
24
|
25
|
18
|
9
|
5
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
4
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 3% | 4% | 64% | 34% | 77% | 99% | 14% | 15% | 31% | 90% | 28% | 97% | 33% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 963 | 964 | 965 | 968 | 970 | 972 | 974 | 976 | 977 | 979 | 981 | 983 | 985 | 986 | 987 | 987 |
Temperatura (°C) |
1
|
0
|
0
|
-1
|
1
|
1
|
-1
|
-3
|
-5
|
-7
|
-8
|
-6
|
-2
|
-5
|
-7
|
-5
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Data locale | Martedì, Gen 28 | Mercoledì, Gen 29 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 |
3 |
4 |
Raffica di vento (kts) |
5
|
7
|
7
|
4
|
5
|
5
|
4
|
9
|
16
|
15
|
6
|
17
|
11
|
17
|
9
|
13
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 986 | 984 | 982 | 982 | 981 | 979 | 978 | 977 | 975 | 973 | 971 | 970 | 971 | 970 | 970 | 970 |
Temperatura (°C) |
-4
|
-3
|
-2
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Periodo delle onde (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |