Data locale | Martedì, Gen 21 | Mercoledì, Gen 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 10 |
8 |
7 |
10 |
11 |
12 |
11 |
12 |
11 |
9 |
9 |
10 |
8 |
11 |
10 |
9 |
Raffica di vento (kts) |
13
|
11
|
10
|
12
|
12
|
14
|
16
|
18
|
18
|
14
|
12
|
12
|
9
|
12
|
11
|
9
|
Copertura nuvolosa | 95% | 99% | 83% | 9% | 89% | 87% | 82% | 39% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 12% |
Precipitazione (mm/h) | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 | 1019 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 |
Temperatura (°C) |
24
|
24
|
24
|
25
|
26
|
26
|
25
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
27
|
26
|
24
|
23
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Periodo delle onde (s) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data locale | Giovedì, Gen 23 | Venerdì, Gen 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 7 |
7 |
6 |
8 |
5 |
3 |
0 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
13 |
17 |
18 |
Raffica di vento (kts) |
8
|
8
|
7
|
8
|
6
|
5
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
6
|
13
|
18
|
19
|
Copertura nuvolosa | 14% | 78% | 14% | 8% | 7% | 37% | 1% | 0% | 0% | 5% | 4% | 3% | 0% | 1% | 4% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1018 | 1018 | 1019 | 1021 | 1019 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1017 | 1020 | 1022 |
Temperatura (°C) |
23
|
23
|
23
|
24
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
22
|
23
|
25
|
25
|
22
|
21
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Data locale | Sabato, Gen 25 | Domenica, Gen 26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 16 |
17 |
21 |
21 |
19 |
18 |
16 |
15 |
14 |
14 |
16 |
18 |
18 |
17 |
16 |
16 |
Raffica di vento (kts) |
17
|
19
|
21
|
21
|
19
|
18
|
16
|
16
|
15
|
15
|
17
|
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
Copertura nuvolosa | 59% | 88% | 97% | 87% | 88% | 88% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1021 | 1021 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1023 | 1021 | 1022 | 1022 |
Temperatura (°C) |
21
|
21
|
20
|
20
|
21
|
21
|
21
|
20
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Data locale | Lunedì, Gen 27 | Martedì, Gen 28 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 14 |
14 |
13 |
11 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
7 |
7 |
6 |
7 |
6 |
Raffica di vento (kts) |
15
|
15
|
15
|
13
|
9
|
8
|
7
|
9
|
9
|
7
|
6
|
8
|
7
|
6
|
7
|
8
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 99% | 38% | 18% | 12% | 1% | 0% | 4% | 53% | 0% | 15% | 16% | 11% | 88% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1021 | 1019 | 1019 | 1021 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 |
Temperatura (°C) |
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
25
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
25
|
26
|
25
|
24
|
24
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Periodo delle onde (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Data locale | Mercoledì, Gen 29 | Giovedì, Gen 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orario locale |
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
01h
|
04h
|
07h
|
10h
|
13h
|
16h
|
19h
|
22h
|
Direzione del vento | ||||||||||||||||
Velocità del vento (kts) | 7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
9 |
8 |
7 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Raffica di vento (kts) |
8
|
10
|
11
|
12
|
11
|
9
|
9
|
9
|
6
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
10
|
Copertura nuvolosa | 99% | 99% | 35% | 13% | 22% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 21% | 8% | 92% | 99% | 99% |
Precipitazione (mm/h) | ||||||||||||||||
Tipo di precipitazione | ||||||||||||||||
Pressione atmosferica (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1016 | 1015 | 1017 | 1018 |
Temperatura (°C) |
24
|
23
|
23
|
25
|
26
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
25
|
26
|
25
|
24
|
24
|
Direzione delle onde | ||||||||||||||||
Altezza delle onde (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Periodo delle onde (s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |