| Data Locale | Mercoledì, Mag 16 | Giovedì, Mag 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 240 wsw | 241 wsw | 254 wsw | 281 w | 287 wnw | 285 wnw | 288 wnw | 317 nw | 333 nnw | 336 nnw | 337 nnw | 346 nnw | 347 nnw | 354 n | 359 n | 12 nne |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 17 | 14 | 8 | 6 |
| Raffica di vento (Nodi) | 8 | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 20 | 16 | 18 | 22 | 27 | 24 | 21 | 16 | 11 | 7 |
| Copertura nuvolosa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 |
| Data Locale | Venerdì, Mag 18 | Sabato, Mag 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 37 ne | 48 ne | 77 ene | 44 ne | 39 ne | 58 ene | 107 ese | 167 sse | 151 sse | 141 se | 141 se | 154 sse | 166 sse | 148 sse | 112 ese | 166 sse |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Raffica di vento (Nodi) | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 |
| Copertura nuvolosa | 18 | 6 | 6 | 26 | 47 | 67 | 50 | 85 | 79 | 29 | 27 | 68 | 59 | 61 | 65 | 97 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 13 | 12 | 16 | 20 | 22 | 21 | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 23 | 25 | 24 | 20 | 20 |
| Data Locale | Domenica, Mag 20 | Lunedì, Mag 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 149 sse | 161 sse | 147 sse | 121 ese | 162 sse | 142 se | 183 s | 217 sw | 218 sw | 267 w | 278 w | 291 wnw | 302 wnw | 284 wnw | 289 wnw | 267 w |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 |
| Raffica di vento (Nodi) | 9 | 7 | 8 | 13 | 24 | 31 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 14 |
| Copertura nuvolosa | 98 | 100 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 92 | 92 | 99 | 100 | 24 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1003 | 1004 | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1009 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 |
| Data Locale | Martedì, Mag 22 | Mercoledì, Mag 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Direzione del vento | 258 wsw | 239 wsw | 239 wsw | 272 w | 267 w | 268 w | 260 w | 268 w | 271 w | 249 wsw | 250 wsw |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 |
| Raffica di vento (Nodi) | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 |
| Copertura nuvolosa | 27 | 80 | 42 | 24 | 17 | 1 | 1 | 11 | 26 | 81 | 67 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1010 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
