| Data Locale | Mercoledì, Mag 16 | Giovedì, Mag 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 99 e | 100 e | 100 e | 107 ese | 101 e | 98 e | 96 e | 99 e | 96 e | 96 e | 95 e | 97 e | 84 e | 82 e | 92 e | 94 e |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Raffica di vento (Nodi) | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 18 |
| direzione delle onde | 79 e | 78 ene | 78 ene | 78 ene | 78 ene | 78 e | 79 e | 79 e | 80 e | 81 e | 81 e | 82 e | 82 e | 82 e | 81 e | 81 e |
| Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| periodo (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Copertura nuvolosa | 19 | 15 | 23 | 61 | 49 | 27 | 22 | 40 | 45 | 56 | 42 | 34 | 33 | 16 | 13 | 9 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1011 | 1009 | 1010 | 1011 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Data Locale | Venerdì, Mag 18 | Sabato, Mag 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 97 e | 93 e | 84 e | 94 e | 92 e | 93 e | 95 e | 96 e | 99 e | 100 e | 96 e | 101 e | 106 ese | 100 e | 95 e | 92 e |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Raffica di vento (Nodi) | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| direzione delle onde | 81 e | 81 e | 82 e | 85 e | 85 e | 86 e | 87 e | 88 e | 89 e | 90 e | 91 e | 92 e | 93 e | 93 e | 93 e | 92 e |
| Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| periodo (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Copertura nuvolosa | 11 | 37 | 32 | 29 | 26 | 35 | 37 | 59 | 64 | 45 | 40 | 30 | 31 | 24 | 25 | 29 |
| Precipitazione (mm/3h) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Data Locale | Domenica, Mag 20 | Lunedì, Mag 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Direzione del vento | 97 e | 93 e | 95 e | 96 e | 97 e | 96 e | 95 e | 96 e | 93 e | 92 e | 97 e | 103 ese | 98 e | 99 e | 95 e | 94 e |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Raffica di vento (Nodi) | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| direzione delle onde | 92 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 91 e | 90 e | 91 e | 91 e | 91 e | 90 e | 89 e |
| Altezza delle onde (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| periodo (s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Copertura nuvolosa | 26 | 26 | 30 | 24 | 23 | 19 | 17 | 22 | 19 | 18 | 17 | 28 | 34 | 31 | 43 | 26 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 | 1013 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Data Locale | Martedì, Mag 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario locale | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h |
| Direzione del vento | 89 e | 89 e | 87 e | 92 e | 94 e | 90 e | 87 e | 88 e | 86 e |
| Velocita´ del vento (Nodi) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Raffica di vento (Nodi) | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| direzione delle onde | 88 e | 86 e | 86 e | 85 e | 85 e | 85 e | 85 e | 85 e | 85 e |
| Altezza delle onde (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| periodo (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Copertura nuvolosa | 27 | 34 | 31 | 35 | 34 | 33 | 26 | 33 | 40 |
| Precipitazione (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pressione aria (hPa) | 1012 | 1012 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1011 |
| Temperatura dell´ aria (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
